คริปโตและการเงิน
สินทรัพย์คริปโต ดัชนีมหภาค ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และโลหะเทียบกับ Polymarket
คริปโตการเงินเกณฑ์เปรียบเทียบแบบเปิด
เราบันทึกความน่าจะเป็นที่อัลกอริทึมคาดการณ์และราคา Spot ของผลลัพธ์บน Polymarket ณ ขณะที่ออกการคาดการณ์ และประทับตราลงใน Bitcoin ภายในไม่กี่นาทีต่อมา หลังหมดอายุและได้ผล เราตรวจสอบตัวชี้วัดทั้งสองกับข้อเท็จจริง 6 ตลาด โปรโตคอลเดียว ประวัติที่โปร่งใส รวมถึงการคาดการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาด
โปรโตคอลการตรวจสอบเดียว: ความน่าจะเป็นของอัลกอริทึมถูกล็อก ราคาตลาดถูกตรึงไว้พร้อมกัน และประวัติเปิดเผยตลอด
คริปโตและการเงิน
สินทรัพย์คริปโต ดัชนีมหภาค ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และโลหะเทียบกับ Polymarket
คริปโตการเงินสภาพอากาศ
เป้าหมายอุณหภูมิรายวันในเมืองใหญ่เทียบกับสัญญาสภาพอากาศของ Polymarket
สภาพอากาศการเมืองและเทคโนโลยี
วงจรการเลือกตั้งและอันดับมูลค่าตลาดของบริษัทเทียบกับ Polymarket
การเมืองเทคโนโลยีกีฬา
แมตช์และทัวร์นาเมนต์บน Polymarket: โมเดลเทียบกับราคาตลาด
กีฬา| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT $70,000 ใช่ | 98 | 95 | +3 | 11 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $72,000 ใช่ | 92 | 86 | +6 | 11 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $78,000 ไม่ | 4 | 10 | −6 | 11 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $82,000 ไม่ | 5 | 3 | +2 | 11 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $70,000 ใช่ | 98 | 96 | +2 | 12 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $72,000 ใช่ | 93 | 90 | +3 | 12 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $74,000 ใช่ | 71 | 65 | +6 | 12 พ.ย. | รอผล |
| ETHUSDT $1,900 ใช่ | 96 | 96 | 0 | 12 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $68,000 ใช่ | 97 | 98 | −1 | 12 พ.ย. | รอผล |
| BTCUSDT $66,000 ใช่ | 97 | 97 | 0 | 12 พ.ย. | รอผล |
1–10 จาก 784
| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| London สูงสุด 9 °C ไม่ | 7 | 10 | −3 | 10 พ.ย. | รอผล |
| London สูงสุด 10 °C ใช่ | 60 | 43 | +17 | 10 พ.ย. | รอผล |
| London สูงสุด 11 °C ไม่ | 33 | 42 | −9 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Paris สูงสุด 11 °C ไม่ | 3 | 3 | 0 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Paris สูงสุด 12 °C ไม่ | 10 | 17 | −7 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Paris สูงสุด 13 °C ไม่ | 7 | 33 | −26 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Paris สูงสุด 14 °C ไม่ | 43 | 30 | +13 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Paris สูงสุด 15 °C ไม่ | 30 | 13 | +17 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Munich สูงสุด 7 °C ไม่ | 7 | 4 | +3 | 10 พ.ย. | รอผล |
| Munich สูงสุด 8 °C ไม่ | 13 | 23 | −10 | 10 พ.ย. | รอผล |
1–10 จาก 6569
วันนี้ไม่มีการคาดการณ์: ตลาดผิดปกติเกินไป
| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA $200 ไม่ | 34 | 39 | −5 | 30 พ.ย. | รอผล |
| NVIDIA $210 ไม่ | 22 | 21 | +1 | 30 พ.ย. | รอผล |
| NVIDIA $208 ไม่ | 40 | 39 | +1 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| NVIDIA $200 ใช่ | 55 | 57 | −2 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $105 ใช่ | 53 | 53 | 0 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $110 ไม่ | 34 | 39 | −5 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $120 ไม่ | 27 | 21 | +6 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $150 ไม่ | 3 | 3 | 0 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $140 ไม่ | 5 | 4 | +1 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| WTI crude $130 ไม่ | 10 | 5 | +5 | 1 ธ.ค. | รอผล |
1–10 จาก 63
| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid ชนะ ใช่ | 76 | 82 | −6 | 21 พ.ย. | รอผล |
| Barcelona ชนะ ใช่ | 71 | 81 | −10 | 22 พ.ย. | รอผล |
| Ath Madrid ชนะ ไม่ | 39 | 26 | +13 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.151✅ได้ผลก่อนกำหนด |
| Barcelona ชนะ ไม่ | 35 | 54 | −19 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.418❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| Man United ชนะ ไม่ | 49 | 45 | +4 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.236✅ได้ผลก่อนกำหนด |
| Freiburg ชนะ ไม่ | 46 | 66 | −20 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.296❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| Chelsea ชนะ ใช่ | 54 | 50 | +4 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.286❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| Aston Villa ชนะ ไม่ | 28 | 31 | −3 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.078✅ได้ผลก่อนกำหนด |
| Betis ชนะ ไม่ | 40 | 47 | −7 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.355❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| Villarreal ชนะ ใช่ | 59 | 68 | −9 | 8 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 8 พ.ย.0.170✅ได้ผลก่อนกำหนด |
1–10 จาก 180
| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA #1 ไม่ | 16 | 23 | −7 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| AAPL #1 ใช่ | 83 | 77 | +6 | 1 ธ.ค. | รอผล |
| NVDA #2 ไม่ | 45 | 41 | +4 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.300❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| AAPL #2 ใช่ | 78 | 82 | −4 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.616❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| MSFT #3 ไม่ | 10 | 24 | −14 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.819❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| AAPL #1 ไม่ | 5 | 4 | +1 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.903❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| GOOGL #3 ใช่ | 88 | 72 | +16 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.774❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| NVDA #1 ใช่ | 92 | 95 | −3 | 1 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 31 ต.ค.0.854❌ได้ผลก่อนกำหนด |
| GOOGL #2 ไม่ | 4 | 3 | +1 | 30 ก.ย. | ได้ผลแล้ว 30 ก.ย.0.002✅ได้ผลก่อนกำหนด |
| NVDA #1 ใช่ | 73 | 85 | −12 | 30 ก.ย. | ได้ผลแล้ว 30 ก.ย.0.070✅ได้ผลก่อนกำหนด |
1–10 จาก 15
| คำกล่าวอ้าง | เรา | ตลาด | ความเห็นต่าง | กำหนด | ผลลัพธ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Democrats ชนะ ใช่ | 64 | 62 | +2 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.133✅ |
| Maine Democrats ชนะ ใช่ | 67 | 71 | −4 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.111✅ |
| Maine Republicans ชนะ ไม่ | 33 | 30 | +3 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.111✅ |
| Michigan Republicans ชนะ ไม่ | 36 | 40 | −4 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.133✅ |
| Arkansas Democrats ชนะ ไม่ | 13 | 5 | +8 | 4 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.016✅ |
| Arkansas Republicans ชนะ ใช่ | 87 | 95 | −8 | 4 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.016✅ |
| Kansas Democrats ชนะ ไม่ | 44 | 27 | +17 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.314❌ |
| South Carolina Democrats ชนะ ไม่ | 29 | 14 | +15 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.508❌ |
| South Carolina Republicans ชนะ ใช่ | 71 | 85 | −14 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.508❌ |
| Iowa Democrats ชนะ ใช่ | 51 | 43 | +8 | 3 พ.ย. | ได้ผลแล้ว 4 พ.ย.0.239✅ |
1–10 จาก 23
กลุ่มตลาด · ช่วงราคา Binance
ทุกการคาดการณ์ราคา ทั้งช่วงหลัก 50% และช่วงกว้าง 80% ถูกแฮชด้วย SHA-256 และประทับเวลาใน Bitcoin ก่อนรู้ผล ด้านล่าง: การปรับเทียบ การคาดการณ์ที่เพิ่งได้ผล และบันทึกฉบับเต็ม
อัปเดตทุกครั้งที่การคาดการณ์ได้ผล
โมเดลตลาดเส้นตรงตามจริงการคาดการณ์ล่าสุด
เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน
สิ่งที่การคาดการณ์บอก: ความน่าจะเป็นของ “ใช่”
แท่ง: จำนวนการคาดการณ์ของโมเดลในกลุ่ม
| ที่บอก | โมเดล | ตลาด |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 343 จาก 2,139: 16% | 90 จาก 1,642: 5% |
| 10% - 20% | 323 จาก 1,302: 25% | 166 จาก 1,280: 13% |
| 20% - 30% | 336 จาก 1,191: 28% | 309 จาก 1,205: 26% |
| 30% - 40% | 356 จาก 1,120: 32% | 446 จาก 1,275: 35% |
| 40% - 50% | 279 จาก 778: 36% | 451 จาก 1,002: 45% |
| 50% - 60% | 166 จาก 433: 38% | 302 จาก 578: 52% |
| 60% - 70% | 66 จาก 158: 42% | 117 จาก 170: 69% |
| 70% - 80% | 41 จาก 68: 60% | 35 จาก 45: 78% |
| 80% - 90% | 39 จาก 47: 83% | 44 จาก 53: 83% |
| 90% - 100% | 178 จาก 188: 95% | 167 จาก 174: 96% |
คะแนน Brier เฉลี่ย · ยิ่งต่ำยิ่งดีขณะนี้ตลาดแม่นยำกว่า
Will the highest temperature in Helsinki be 7°C on November 10?
Polymarket · · ผลลัพธ์ “ไม่” · การคาดการณ์ของโมเดลเป็นจริง · ตลาดใกล้เคียงผลลัพธ์มากกว่า
ปิดผนึกล่าสุด 10 พ.ย. 05:00 UTC
การคาดการณ์ราคาของเราบนแท่งเทียน Binance: แต่ละรายการถูกแฮชด้วย SHA-256 ก่อนเผยแพร่ และตรวจสอบกับราคาปิดของแท่งเทียน
สินทรัพย์เหล่านี้เคลื่อนไหวไปด้วยกัน การคาดการณ์ที่ปิดผนึกในเช้าเดียวกันไม่ใช่คำกล่าวอ้างที่เป็นอิสระต่อกัน เมื่อ Bitcoin หลุดช่วง ตัวอื่นส่วนใหญ่ก็หลุดช่วงในแท่งเทียนเดียวกัน จึงแสดงจำนวนวันที่ไม่ซ้ำไว้ข้างจำนวนการคาดการณ์ และแยกความครอบคลุมด้านล่างแทนที่จะรวมเป็นตัวเลขเดียวที่ดูดี
ตารางที่ 1 ความครอบคลุมตามกรอบเวลา: จริง / เป้าหมาย
| กรอบเวลา | ช่วงหลัก 50% | ช่วงกว้าง 80% | ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย | ให้คะแนนแล้ว |
|---|---|---|---|---|
| 24h | 57% / 50 | 84% / 80 | +0.1% | 1,519 |
| 7d | 59% / 50 | 87% / 80 | +0.2% | 1,372 |
| 30d | 34% / 50 | 88% / 80 | -3.7% | 826 |
ตารางที่ 2 ความครอบคลุมของช่วงหลักตามสินทรัพย์ · ให้คะแนนแล้ว
ตารางที่ 3 รายการล่าสุด · ได้ผลล่าสุด 10 พ.ย. 05:01 UTC
| สินทรัพย์ | ช่วงหลัก 50% | ช่วงกว้าง 80% | มัธยฐาน | ผลลัพธ์ | ผลการตัดสิน | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAXG24h | $4,095–$4,141 | $4,064–$4,174 | $4,115 | $4,106 | ในช่วงหลัก · -0.23% | 7bbd3896c7d7 |
| AAVE24h | $126–$134 | $123–$138 | $130 | $127 | ในช่วงหลัก · -2.04% | ba3133da91af |
| ENA24h | $0.1446–$0.1563 | $0.1405–$0.1644 | $0.1507 | $0.1538 | ในช่วงหลัก · +2.06% | b3de7809cd49 |
| PEPE24h | $0.00000493–$0.00000525 | $0.00000478–$0.00000544 | $0.0000051 | $0.000005 | ในช่วงกว้าง · +4.12% | a9aadb9eef36 |
| TAO24h | $209–$221 | $202–$229 | $214 | $222 | ในช่วงกว้าง · +3.72% | a6019d674eb2 |
| AAVE7d | $114–$133 | $106–$144 | $123 | $127 | ในช่วงหลัก · +3.37% | abcf56c54d03 |
| SHIB24h | $0.00000429–$0.00000447 | $0.0000042–$0.00000456 | $0.00000438 | $0.000004 | ในช่วงหลัก · +1.83% | 7415ba2effa8 |
| PEPE7d | $0.00000431–$0.00000521 | $0.00000403–$0.00000584 | $0.00000474 | $0.000005 | ในช่วงกว้าง · +12.03% | 27456302f46d |
| ENA7d | $0.1478–$0.1856 | $0.1362–$0.2137 | $0.163 | $0.1538 | ในช่วงหลัก · -5.64% | a0d04b7bc2e4 |
| QNT24h | $197–$207 | $193–$213 | $201 | $193 | ในช่วงกว้าง · -4.29% | 8a8288c08a37 |
ใหม่สุดก่อน · แสดง 1–10 จากการคาดการณ์ที่ปิดผนึก 3,717 รายการ
การคาดการณ์ที่ปิดผนึกและการประทับเวลา Bitcoin เก็บไว้ในคลังแบบเปิด ข้อยกเว้นระบุไว้ในคำอธิบายของคลัง ดาวน์โหลดไฟล์และหลักฐาน (.ots) ที่ opentimestamps.org ให้วางหลักฐานก่อน แล้ววางไฟล์ คุณจะเห็นบล็อก Bitcoin ที่ไฟล์ถูกยึดไว้
Timestamps by OpenTimestamps · Listed on PolyMart
สถาปัตยกรรมของโปรโตคอล
ระบบสร้างบนการตรวจสอบแบบครบวงจรและการบันทึกข้อมูล ณ ขณะที่ออกการคาดการณ์ เมื่อเผยแพร่การคาดการณ์ รายการจะได้รับการประทับเวลา UTC ที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งผูกและเก็บพารามิเตอร์หลัก 3 ตัวไว้ด้วยกัน:
โปรโตคอลปฏิเสธการส่งใดๆ หลังกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ และรายการที่มีอยู่ได้รับการป้องกันจากการเขียนทับ บันทึกเป็นแบบเพิ่มต่อท้ายเท่านั้น: การลบ ซ่อน หรือแก้ไขรายการย้อนหลังถูกบล็อกที่แกนกลาง
มีชั้นการตรวจสอบอิสระชั้นที่สอง: ทุกหน้าของพูลถูกจัดเก็บโดย Wayback Machine สแนปช็อตที่บันทึกก่อนการเทรดปิดอย่างเป็นทางการพร้อมให้ตรวจสอบเทียบกับประวัติในอดีตของแพลตฟอร์มเสมอ
