Krypto & Finanzen
Krypto-Assets, Makroindizes, Rohstoffmärkte und Metalle gegen Polymarket.
KryptoFinanzenOffener Benchmark
Wir halten die Prognosewahrscheinlichkeit des Algorithmus und den aktuellen Preis des Ergebnisses auf Polymarket im Moment der Prognose fest und versiegeln sie wenige Minuten später in Bitcoin. Nach Ablauf und Auflösung prüfen wir beide Werte an der Realität. Sechs Märkte, ein Protokoll, eine transparente Bilanz – einschließlich der Prognosen, die nicht aufgegangen sind.
Ein Prüfprotokoll: Die Wahrscheinlichkeit des Algorithmus wird festgehalten, der Marktpreis gleichzeitig eingefroren, und die Bilanz bleibt öffentlich.
Krypto & Finanzen
Krypto-Assets, Makroindizes, Rohstoffmärkte und Metalle gegen Polymarket.
KryptoFinanzenWetter
Tägliche Temperaturziele in Großstädten gegen die Wetterkontrakte von Polymarket.
WetterPolitik & Tech
Wahlzyklen und Ranglisten der Marktkapitalisierung von Unternehmen gegen Polymarket.
PolitikTechSport
Spiele und Turniere auf Polymarket: das Modell gegen den Marktpreis.
Sport| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT $70.000 JA | 98 | 95 | +3 | 11. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $72.000 JA | 92 | 86 | +6 | 11. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $78.000 NEIN | 4 | 10 | −6 | 11. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $82.000 NEIN | 5 | 3 | +2 | 11. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $70.000 JA | 98 | 96 | +2 | 12. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $72.000 JA | 93 | 90 | +3 | 12. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $74.000 JA | 71 | 65 | +6 | 12. Nov. | ausstehend |
| ETHUSDT $1.900 JA | 96 | 96 | 0 | 12. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $68.000 JA | 97 | 98 | −1 | 12. Nov. | ausstehend |
| BTCUSDT $66.000 JA | 97 | 97 | 0 | 12. Nov. | ausstehend |
1–10 von 784
| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| London Hoch 9 °C NEIN | 7 | 10 | −3 | 10. Nov. | ausstehend |
| London Hoch 10 °C JA | 60 | 43 | +17 | 10. Nov. | ausstehend |
| London Hoch 11 °C NEIN | 33 | 42 | −9 | 10. Nov. | ausstehend |
| Paris Hoch 11 °C NEIN | 3 | 3 | 0 | 10. Nov. | ausstehend |
| Paris Hoch 12 °C NEIN | 10 | 17 | −7 | 10. Nov. | ausstehend |
| Paris Hoch 13 °C NEIN | 7 | 33 | −26 | 10. Nov. | ausstehend |
| Paris Hoch 14 °C NEIN | 43 | 30 | +13 | 10. Nov. | ausstehend |
| Paris Hoch 15 °C NEIN | 30 | 13 | +17 | 10. Nov. | ausstehend |
| Munich Hoch 7 °C NEIN | 7 | 4 | +3 | 10. Nov. | ausstehend |
| Munich Hoch 8 °C NEIN | 13 | 23 | −10 | 10. Nov. | ausstehend |
1–10 von 6569
Heute keine Prognosen: Der Markt ist zu ungewöhnlich.
| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA $200 NEIN | 34 | 39 | −5 | 30. Nov. | ausstehend |
| NVIDIA $210 NEIN | 22 | 21 | +1 | 30. Nov. | ausstehend |
| NVIDIA $208 NEIN | 40 | 39 | +1 | 1. Dez. | ausstehend |
| NVIDIA $200 JA | 55 | 57 | −2 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $105 JA | 53 | 53 | 0 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $110 NEIN | 34 | 39 | −5 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $120 NEIN | 27 | 21 | +6 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $150 NEIN | 3 | 3 | 0 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $140 NEIN | 5 | 4 | +1 | 1. Dez. | ausstehend |
| WTI crude $130 NEIN | 10 | 5 | +5 | 1. Dez. | ausstehend |
1–10 von 63
| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid gewinnt JA | 76 | 82 | −6 | 21. Nov. | ausstehend |
| Barcelona gewinnt JA | 71 | 81 | −10 | 22. Nov. | ausstehend |
| Ath Madrid gewinnt NEIN | 39 | 26 | +13 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.151✅vorzeitig abgerechnet |
| Barcelona gewinnt NEIN | 35 | 54 | −19 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.418❌vorzeitig abgerechnet |
| Man United gewinnt NEIN | 49 | 45 | +4 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.236✅vorzeitig abgerechnet |
| Freiburg gewinnt NEIN | 46 | 66 | −20 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.296❌vorzeitig abgerechnet |
| Chelsea gewinnt JA | 54 | 50 | +4 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.286❌vorzeitig abgerechnet |
| Aston Villa gewinnt NEIN | 28 | 31 | −3 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.078✅vorzeitig abgerechnet |
| Betis gewinnt NEIN | 40 | 47 | −7 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.355❌vorzeitig abgerechnet |
| Villarreal gewinnt JA | 59 | 68 | −9 | 8. Nov. | abgerechnet 8. Nov.0.170✅vorzeitig abgerechnet |
1–10 von 180
| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA Nr. 1 NEIN | 16 | 23 | −7 | 1. Dez. | ausstehend |
| AAPL Nr. 1 JA | 83 | 77 | +6 | 1. Dez. | ausstehend |
| NVDA Nr. 2 NEIN | 45 | 41 | +4 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.300❌vorzeitig abgerechnet |
| AAPL Nr. 2 JA | 78 | 82 | −4 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.616❌vorzeitig abgerechnet |
| MSFT Nr. 3 NEIN | 10 | 24 | −14 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.819❌vorzeitig abgerechnet |
| AAPL Nr. 1 NEIN | 5 | 4 | +1 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.903❌vorzeitig abgerechnet |
| GOOGL Nr. 3 JA | 88 | 72 | +16 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.774❌vorzeitig abgerechnet |
| NVDA Nr. 1 JA | 92 | 95 | −3 | 1. Nov. | abgerechnet 31. Okt.0.854❌vorzeitig abgerechnet |
| GOOGL Nr. 2 NEIN | 4 | 3 | +1 | 30. Sept. | abgerechnet 30. Sept.0.002✅vorzeitig abgerechnet |
| NVDA Nr. 1 JA | 73 | 85 | −12 | 30. Sept. | abgerechnet 30. Sept.0.070✅vorzeitig abgerechnet |
1–10 von 15
| Aussage | Wir | Markt | Abweichung | Fällig | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Democrats gewinnt JA | 64 | 62 | +2 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.133✅ |
| Maine Democrats gewinnt JA | 67 | 71 | −4 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.111✅ |
| Maine Republicans gewinnt NEIN | 33 | 30 | +3 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.111✅ |
| Michigan Republicans gewinnt NEIN | 36 | 40 | −4 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.133✅ |
| Arkansas Democrats gewinnt NEIN | 13 | 5 | +8 | 4. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.016✅ |
| Arkansas Republicans gewinnt JA | 87 | 95 | −8 | 4. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.016✅ |
| Kansas Democrats gewinnt NEIN | 44 | 27 | +17 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.314❌ |
| South Carolina Democrats gewinnt NEIN | 29 | 14 | +15 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.508❌ |
| South Carolina Republicans gewinnt JA | 71 | 85 | −14 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.508❌ |
| Iowa Democrats gewinnt JA | 51 | 43 | +8 | 3. Nov. | abgerechnet 4. Nov.0.239✅ |
1–10 von 23
Sparte · Binance-Kurskorridore
Jede Kursprognose – ein Kern von 50 % und ein Band von 80 % – wird vor dem Ergebnis mit SHA-256 gehasht und in Bitcoin mit einem Zeitstempel versehen. Unten: Kalibrierung, die zuletzt aufgelöste Prognose und das vollständige Journal.
wird mit jeder aufgelösten Prognose aktualisiert
ModellMarktEhrliche LinieJüngste Prognose
Wie oft es eingetreten ist
Was die Prognose sagte – die Wahrscheinlichkeit von „ja“
Balken – wie viele Prognosen des Modells in der Gruppe sind
| Gesagt | Modell | Markt |
|---|---|---|
| 0–10 % | 343 von 2.139 – 16 % | 90 von 1.642 – 5 % |
| 10–20 % | 323 von 1.302 – 25 % | 166 von 1.280 – 13 % |
| 20–30 % | 336 von 1.191 – 28 % | 309 von 1.205 – 26 % |
| 30–40 % | 356 von 1.120 – 32 % | 446 von 1.275 – 35 % |
| 40–50 % | 279 von 778 – 36 % | 451 von 1.002 – 45 % |
| 50–60 % | 166 von 433 – 38 % | 302 von 578 – 52 % |
| 60–70 % | 66 von 158 – 42 % | 117 von 170 – 69 % |
| 70–80 % | 41 von 68 – 60 % | 35 von 45 – 78 % |
| 80–90 % | 39 von 47 – 83 % | 44 von 53 – 83 % |
| 90–100 % | 178 von 188 – 95 % | 167 von 174 – 96 % |
Durchschnittlicher Brier-Score · niedriger ist besserDerzeit ist der Markt genauer.
Will the highest temperature in Helsinki be 7°C on November 10?
Polymarket · · Ergebnis „nein“ · die Prognose des Modells ist eingetreten · der Markt lag näher am Ergebnis
zuletzt versiegelt 10. Nov., 05:00 UTC
Unsere Kursprognosen auf Binance-Kerzen: Jede wird vor der Veröffentlichung mit SHA-256 gehasht und mit dem Schlusskurs der Kerze abgeglichen.
Diese Assets bewegen sich gemeinsam. An einem Morgen versiegelte Prognosen sind keine unabhängigen Aussagen – verlässt Bitcoin sein Band, verlassen die meisten anderen ihres auf derselben Kerze. Deshalb steht die Zahl der verschiedenen Tage neben der Zahl der Prognosen, und deshalb wird die Abdeckung unten aufgeschlüsselt, statt in einer einzigen schmeichelhaften Zahl zusammengefasst zu werden.
Tabelle 1. Abdeckung nach Horizont – tatsächlich / Ziel
| Horizont | Kern 50 % | Breit 80 % | Mittlerer Fehler | Bewertet |
|---|---|---|---|---|
| 24h | 57 % / 50 | 84 % / 80 | +0,1 % | 1.519 |
| 7d | 59 % / 50 | 87 % / 80 | +0,2 % | 1.372 |
| 30d | 34 % / 50 | 88 % / 80 | -3,7 % | 826 |
Tabelle 2. Kernabdeckung nach Asset · bewertet
Tabelle 3. Neueste Einträge · zuletzt aufgelöst 10. Nov., 05:01 UTC
| Asset | Kern 50 % | Breit 80 % | Median | Ergebnis | Urteil | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL24h | $75.09–$79.71 | $72.81–$82.48 | $77.31 | $77.44 | im Kern · +0,17 % | d7f1f1c9eeda |
| ETH24h | $1,889–$1,969 | $1,840–$2,026 | $1,928 | $1,922 | im Kern · -0,31 % | bb24be342a9f |
| BTC24h | $65,162–$67,125 | $63,810–$68,656 | $66,119 | $65,650 | im Kern · -0,71 % | 3963e80af150 |
| ETH24h | $1,895–$1,975 | $1,846–$2,032 | $1,934 | $1,947 | im Kern · +0,66 % | b29be6ee3d70 |
| BTC24h | $65,706–$67,686 | $64,342–$69,230 | $66,671 | $66,156 | im Kern · -0,77 % | b90aa275c1c5 |
| ETH24h | $1,873–$1,940 | $1,836–$1,987 | $1,909 | $1,922 | im Kern · +0,66 % | 51aa1b446ea1 |
| BTC24h | $64,435–$66,017 | $63,669–$66,808 | $65,243 | $66,384 | im Band · +1,75 % | ebbe3877fb57 |
Neueste zuerst · angezeigt 3.711–3.717 von 3.717 versiegelten Prognosen
Versiegelte Prognosen und ihre Bitcoin-Zeitstempel liegen in einem offenen Repository; die Ausnahmen stehen in dessen Beschreibung. Lade eine Datei und ihren Nachweis (.ots) herunter. Ziehe auf opentimestamps.org zuerst den Nachweis, dann die Datei hinein, und du siehst den Bitcoin-Block, in dem sie verankert ist.
Timestamps by OpenTimestamps · Listed on PolyMart
Architektur des Protokolls
Das System beruht auf durchgängiger Prüfung und auf der Erfassung der Daten im Moment der Prognose. Bei der Veröffentlichung einer Prognose erhält der Eintrag einen unveränderlichen UTC-Zeitstempel, der drei zentrale Parameter verknüpft und archiviert:
Das Protokoll lehnt jede nach der Frist gesendete Eingabe automatisch ab, und bestehende Einträge sind vor dem Überschreiben geschützt. Das Journal ist ein reines Anfüge-Protokoll: Löschen, Verbergen oder rückwirkendes Korrigieren von Einträgen ist im Kern gesperrt.
Es gibt eine zweite, unabhängige Prüfebene: Jede Seite des Pools wird von der Wayback Machine indexiert. Ein Snapshot, der vor dem offiziellen Handelsschluss erstellt wurde, steht immer zum Abgleich mit der historischen Bilanz der Plattform bereit.
