Crypto en financiën
Crypto-activa, macro-indexen, grondstoffenmarkten en metalen tegen Polymarket.
CryptoFinanciënOpen benchmark
We leggen de voorspelde kans van het algoritme en de spotprijs van de uitkomst op Polymarket vast op het moment van de voorspelling en verzegelen ze enkele minuten later in Bitcoin. Na afloop en afwikkeling toetsen we beide aan de feiten. Zes markten, één protocol, een transparant trackrecord, inclusief de voorspellingen die niet uitkwamen.
Eén verificatieprotocol: de kans van het algoritme wordt vastgelegd, de marktprijs wordt tegelijk bevroren en het trackrecord blijft openbaar.
Crypto en financiën
Crypto-activa, macro-indexen, grondstoffenmarkten en metalen tegen Polymarket.
CryptoFinanciënWeer
Dagelijkse temperatuurdoelen in grote steden tegen weercontracten op Polymarket.
WeerPolitiek en tech
Verkiezingscycli en ranglijsten van bedrijven naar marktkapitalisatie tegen Polymarket.
PolitiekTechSport
Wedstrijden en toernooien op Polymarket: het model tegen de marktprijs.
Sport| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT $70.000 JA | 98 | 95 | +3 | 11 nov | wachtend |
| BTCUSDT $72.000 JA | 92 | 86 | +6 | 11 nov | wachtend |
| BTCUSDT $78.000 NEE | 4 | 10 | −6 | 11 nov | wachtend |
| BTCUSDT $82.000 NEE | 5 | 3 | +2 | 11 nov | wachtend |
| BTCUSDT $70.000 JA | 98 | 96 | +2 | 12 nov | wachtend |
| BTCUSDT $72.000 JA | 93 | 90 | +3 | 12 nov | wachtend |
| BTCUSDT $74.000 JA | 71 | 65 | +6 | 12 nov | wachtend |
| ETHUSDT $1.900 JA | 96 | 96 | 0 | 12 nov | wachtend |
| BTCUSDT $68.000 JA | 97 | 98 | −1 | 12 nov | wachtend |
| BTCUSDT $66.000 JA | 97 | 97 | 0 | 12 nov | wachtend |
1–10 van 784
| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| London hoog 9 °C NEE | 7 | 10 | −3 | 10 nov | wachtend |
| London hoog 10 °C JA | 60 | 43 | +17 | 10 nov | wachtend |
| London hoog 11 °C NEE | 33 | 42 | −9 | 10 nov | wachtend |
| Paris hoog 11 °C NEE | 3 | 3 | 0 | 10 nov | wachtend |
| Paris hoog 12 °C NEE | 10 | 17 | −7 | 10 nov | wachtend |
| Paris hoog 13 °C NEE | 7 | 33 | −26 | 10 nov | wachtend |
| Paris hoog 14 °C NEE | 43 | 30 | +13 | 10 nov | wachtend |
| Paris hoog 15 °C NEE | 30 | 13 | +17 | 10 nov | wachtend |
| Munich hoog 7 °C NEE | 7 | 4 | +3 | 10 nov | wachtend |
| Munich hoog 8 °C NEE | 13 | 23 | −10 | 10 nov | wachtend |
1–10 van 6569
Vandaag geen voorspellingen: de markt is te ongewoon.
| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA $200 NEE | 34 | 39 | −5 | 30 nov | wachtend |
| NVIDIA $210 NEE | 22 | 21 | +1 | 30 nov | wachtend |
| NVIDIA $208 NEE | 40 | 39 | +1 | 1 dec | wachtend |
| NVIDIA $200 JA | 55 | 57 | −2 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $105 JA | 53 | 53 | 0 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $110 NEE | 34 | 39 | −5 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $120 NEE | 27 | 21 | +6 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $150 NEE | 3 | 3 | 0 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $140 NEE | 5 | 4 | +1 | 1 dec | wachtend |
| WTI crude $130 NEE | 10 | 5 | +5 | 1 dec | wachtend |
1–10 van 63
| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid wint JA | 76 | 82 | −6 | 21 nov | wachtend |
| Barcelona wint JA | 71 | 81 | −10 | 22 nov | wachtend |
| Ath Madrid wint NEE | 39 | 26 | +13 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.151✅vroeg afgewikkeld |
| Barcelona wint NEE | 35 | 54 | −19 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.418❌vroeg afgewikkeld |
| Man United wint NEE | 49 | 45 | +4 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.236✅vroeg afgewikkeld |
| Freiburg wint NEE | 46 | 66 | −20 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.296❌vroeg afgewikkeld |
| Chelsea wint JA | 54 | 50 | +4 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.286❌vroeg afgewikkeld |
| Aston Villa wint NEE | 28 | 31 | −3 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.078✅vroeg afgewikkeld |
| Betis wint NEE | 40 | 47 | −7 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.355❌vroeg afgewikkeld |
| Villarreal wint JA | 59 | 68 | −9 | 8 nov | afgewikkeld 8 nov0.170✅vroeg afgewikkeld |
1–10 van 180
| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA #1 NEE | 16 | 23 | −7 | 1 dec | wachtend |
| AAPL #1 JA | 83 | 77 | +6 | 1 dec | wachtend |
| NVDA #2 NEE | 45 | 41 | +4 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.300❌vroeg afgewikkeld |
| AAPL #2 JA | 78 | 82 | −4 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.616❌vroeg afgewikkeld |
| MSFT #3 NEE | 10 | 24 | −14 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.819❌vroeg afgewikkeld |
| AAPL #1 NEE | 5 | 4 | +1 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.903❌vroeg afgewikkeld |
| GOOGL #3 JA | 88 | 72 | +16 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.774❌vroeg afgewikkeld |
| NVDA #1 JA | 92 | 95 | −3 | 1 nov | afgewikkeld 31 okt0.854❌vroeg afgewikkeld |
| GOOGL #2 NEE | 4 | 3 | +1 | 30 sep | afgewikkeld 30 sep0.002✅vroeg afgewikkeld |
| NVDA #1 JA | 73 | 85 | −12 | 30 sep | afgewikkeld 30 sep0.070✅vroeg afgewikkeld |
1–10 van 15
| Bewering | Wij | Markt | Verschil | Afloop | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Democrats wint JA | 64 | 62 | +2 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.133✅ |
| Maine Democrats wint JA | 67 | 71 | −4 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.111✅ |
| Maine Republicans wint NEE | 33 | 30 | +3 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.111✅ |
| Michigan Republicans wint NEE | 36 | 40 | −4 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.133✅ |
| Arkansas Democrats wint NEE | 13 | 5 | +8 | 4 nov | afgewikkeld 4 nov0.016✅ |
| Arkansas Republicans wint JA | 87 | 95 | −8 | 4 nov | afgewikkeld 4 nov0.016✅ |
| Kansas Democrats wint NEE | 44 | 27 | +17 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.314❌ |
| South Carolina Democrats wint NEE | 29 | 14 | +15 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.508❌ |
| South Carolina Republicans wint JA | 71 | 85 | −14 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.508❌ |
| Iowa Democrats wint JA | 51 | 43 | +8 | 3 nov | afgewikkeld 4 nov0.239✅ |
1–10 van 23
Vertical · koerscorridors op Binance
Elke koersvoorspelling (een kern van 50% en een band van 80%) wordt vóór de uitkomst met SHA-256 gehasht en van een Bitcoin-tijdstempel voorzien. Hieronder: kalibratie, de laatst afgewikkelde voorspelling en het volledige journaal.
bijgewerkt bij elke afgewikkelde voorspelling
ModelMarktEerlijke lijnRecente voorspelling
Hoe vaak het gebeurde
Wat de voorspelling zei: de kans op “ja”
balk: hoeveel voorspellingen van het model in de groep zitten
| Gezegd | Model | Markt |
|---|---|---|
| 0% - 10% | 343 van 2.139: 16% | 90 van 1.642: 5% |
| 10% - 20% | 323 van 1.302: 25% | 166 van 1.280: 13% |
| 20% - 30% | 336 van 1.191: 28% | 309 van 1.205: 26% |
| 30% - 40% | 356 van 1.120: 32% | 446 van 1.275: 35% |
| 40% - 50% | 279 van 778: 36% | 451 van 1.002: 45% |
| 50% - 60% | 166 van 433: 38% | 302 van 578: 52% |
| 60% - 70% | 66 van 158: 42% | 117 van 170: 69% |
| 70% - 80% | 41 van 68: 60% | 35 van 45: 78% |
| 80% - 90% | 39 van 47: 83% | 44 van 53: 83% |
| 90% - 100% | 178 van 188: 95% | 167 van 174: 96% |
Gemiddelde Brier-score · lager is beterDe markt is op dit moment nauwkeuriger.
Will the highest temperature in Helsinki be 7°C on November 10?
Polymarket · · uitkomst “nee” · de voorspelling van het model kwam uit · de markt zat dichter bij de uitkomst
laatst verzegeld 10 nov, 05:00 UTC
Onze koersvoorspellingen op candles van Binance: elke voorspelling wordt vóór publicatie met SHA-256 gehasht en getoetst aan de slotkoers van de candle.
Deze activa bewegen samen. Voorspellingen die op dezelfde ochtend zijn verzegeld, zijn geen onafhankelijke beweringen: als Bitcoin uit zijn band breekt, breken de meeste andere op dezelfde candle uit de hunne. Daarom staat het aantal verschillende dagen naast het aantal voorspellingen, en daarom wordt de dekking hieronder uitgesplitst in plaats van samengevoegd tot één flatteus getal.
Tabel 1. Dekking per horizon: werkelijk / doel
| Horizon | Kern 50% | Breed 80% | Gemiddelde fout | Beoordeeld |
|---|---|---|---|---|
| 24h | 57% / 50 | 84% / 80 | +0,1% | 1.519 |
| 7d | 59% / 50 | 87% / 80 | +0,2% | 1.372 |
| 30d | 34% / 50 | 88% / 80 | -3,7% | 826 |
Tabel 2. Kerndekking per activum · beoordeeld
Tabel 3. Laatste records · laatst afgewikkeld 10 nov, 05:01 UTC
| Activum | Kern 50% | Breed 80% | Mediaan | Uitkomst | Oordeel | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX7d | $7.68–$8.84 | $7.13–$9.64 | $8.16 | $8.57 | in de kern · +5,11% | c958345b2207 |
| NEAR24h | $3.47–$3.72 | $3.36–$3.86 | $3.58 | $3.63 | in de kern · +1,42% | 42265d7abd09 |
| BCH24h | $235–$245 | $230–$251 | $240 | $240 | in de kern · -0,02% | 9afe897559dd |
| LTC7d | $50.60–$56.26 | $47.34–$59.70 | $53.35 | $51.45 | in de kern · -3,57% | 4fd682940a1e |
| UNI7d | $6.36–$7.45 | $5.86–$8.12 | $6.87 | $6.97 | in de kern · +1,46% | ff7b18a8b7da |
| XLM24h | $0.1431–$0.1494 | $0.1399–$0.1534 | $0.1464 | $0.1479 | in de kern · +1,02% | 0043fc2c868c |
| ADA24h | $0.1707–$0.1787 | $0.1663–$0.1835 | $0.1747 | $0.1789 | in de band · +2,40% | ef8931df44b3 |
| NEAR7d | $3.51–$4.28 | $3.20–$4.74 | $3.84 | $3.63 | in de kern · -5,45% | c33818a694c8 |
| BCH7d | $258–$289 | $242–$311 | $274 | $240 | buiten de band · -12,25% | bab622689988 |
| LINK24h | $10.23–$10.79 | $9.96–$11.14 | $10.51 | $10.63 | in de kern · +1,16% | 43bb145c1920 |
Nieuwste eerst · 21–30 van 3.717 verzegelde voorspellingen
Verzegelde voorspellingen en hun Bitcoin-tijdstempels worden bewaard in een openbare repository; de uitzonderingen staan in de beschrijving ervan. Download een bestand en het bijbehorende bewijs (.ots). Sleep op opentimestamps.org eerst het bewijs en daarna het bestand erin, en je ziet het Bitcoin-blok waarin het is verankerd.
Timestamps by OpenTimestamps · Listed on PolyMart
Architectuur van het protocol
Het systeem is gebouwd op volledige audit en op het vastleggen van gegevens op het moment van de voorspelling. Wanneer een voorspelling wordt gepubliceerd, krijgt de registratie een onveranderlijke UTC-tijdstempel die drie belangrijke parameters samen bindt en archiveert:
Het protocol wijst automatisch elke inzending na de deadline af, en bestaande registraties zijn beschermd tegen overschrijven. Het journaal is een append-only logboek: registraties verwijderen, verbergen of achteraf corrigeren is in de kern geblokkeerd.
Er is een tweede, onafhankelijke verificatielaag: elke pagina van de pool wordt geïndexeerd door de Wayback Machine. Een momentopname van vóór de officiële sluiting van het traden is altijd beschikbaar om te vergelijken met het historische trackrecord van het platform.
