暗号資産と金融
暗号資産、マクロ指数、コモディティ市場、金属対Polymarket。
暗号資産金融1つの検証プロトコル:アルゴリズムの確率を固定し、市場価格も同時に凍結して、実績を公開し続けます。
暗号資産と金融
暗号資産、マクロ指数、コモディティ市場、金属対Polymarket。
暗号資産金融天候
主要都市の1日の気温目標対Polymarketの天候コントラクト。
天候政治とテクノロジー
選挙サイクルと企業の時価総額ランキング対Polymarket。
政治テクノロジースポーツ
Polymarketの試合と大会:モデル対市場価格。
スポーツ| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT $56,000 NO | 1 | 2 | −1 | 11月22日 | 確定待ち |
| BTCUSDT $62,000 NO | 32 | 45 | −13 | 11月22日 | 確定待ち |
| BTCUSDT $60,000 YES | 92 | 91 | +1 | 11月22日 | 確定待ち |
| ETHUSDT $1,600 YES | 94 | 96 | −2 | 11月22日 | 確定待ち |
| ETHUSDT $1,500 YES | 95 | 98 | −3 | 11月22日 | 確定待ち |
| BTCUSDT $56,000 YES | 97 | 97 | 0 | 11月22日 | 確定待ち |
| BTCUSDT $58,000 YES | 94 | 96 | −2 | 11月22日 | 確定待ち |
| BTCUSDT $50,000 NO | 1 | 12 | −11 | 11月23日 | 確定待ち |
| XRPUSDT $0.8 NO | 6 | 20 | −14 | 11月23日 | 確定待ち |
| SOLUSDT $60 NO | 7 | 21 | −14 | 11月23日 | 確定待ち |
954件中1–10件
| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw 高値 4 °C NO | 48 | 56 | −8 | 11月22日 | 確定待ち |
| London 高値 8 °C NO | 28 | 12 | +16 | 11月22日 | 確定待ち |
| London 高値 9 °C YES | 55 | 55 | 0 | 11月22日 | 確定待ち |
| London 高値 10 °C NO | 17 | 30 | −13 | 11月22日 | 確定待ち |
| London 高値 11 °C NO | 1 | 4 | −3 | 11月22日 | 確定待ち |
| Paris 高値 7 °C NO | 7 | 12 | −5 | 11月22日 | 確定待ち |
| Paris 高値 8 °C NO | 34 | 56 | −22 | 11月22日 | 確定待ち |
| Paris 高値 9 °C NO | 41 | 27 | +14 | 11月22日 | 確定待ち |
| Seoul (Incheon) 高値 4 °C NO | 31 | 14 | +17 | 11月22日 | 確定待ち |
| Seoul (Incheon) 高値 5 °C NO | 41 | 48 | −7 | 11月22日 | 確定待ち |
7845件中1–10件
本日の予測はありません。市場の状況が通常と大きく異なるためです。
| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA $200 NO | 34 | 39 | −5 | 11月30日 | 確定待ち |
| NVIDIA $210 NO | 22 | 21 | +1 | 11月30日 | 確定待ち |
| gold $3,400 NO | 48 | 54 | −6 | 12月1日 | 確定待ち |
| gold $3,500 NO | 8 | 16 | −8 | 12月1日 | 確定待ち |
| WTI crude $60 NO | 1 | 3 | −2 | 12月1日 | 確定待ち |
| WTI crude $90 YES | 83 | 84 | −1 | 12月1日 | 確定待ち |
| gold $4,600 NO | 3 | 2 | +1 | 12月1日 | 確定待ち |
| silver $64 NO | 6 | 3 | +3 | 12月1日 | 確定待ち |
| WTI crude $80 NO | 49 | 57 | −8 | 12月1日 | 確定待ち |
| WTI crude $70 NO | 7 | 8 | −1 | 12月1日 | 確定待ち |
78件中1–10件
| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Werder Bremen 勝利 NO | 49 | 61 | −12 | 11月22日 | 確定待ち |
| Ath Madrid 勝利 NO | 44 | 64 | −20 | 11月22日 | 確定待ち |
| Man United 勝利 NO | 19 | 22 | −3 | 11月22日 | 確定待ち |
| Liverpool 勝利 YES | 60 | 56 | +4 | 11月22日 | 確定待ち |
| Villarreal 勝利 NO | 13 | 9 | +4 | 11月22日 | 確定待ち |
| Barcelona 勝利 YES | 71 | 81 | −10 | 11月22日 | 確定待ち |
| Napoli 勝利 YES | 63 | 66 | −3 | 11月21日 | 確定 11月21日0.138✅早期に確定 |
| Celta 勝利 NO | 9 | 6 | +3 | 11月21日 | 確定 11月21日0.008✅早期に確定 |
| Real Madrid 勝利 YES | 76 | 82 | −6 | 11月21日 | 確定 11月21日0.058✅早期に確定 |
| Leeds 勝利 NO | 16 | 26 | −10 | 11月21日 | 確定 11月21日0.708❌早期に確定 |
201件中1–10件
| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA #2 NO | 45 | 46 | −1 | 12月1日 | 確定待ち |
| NVDA #1 NO | 16 | 23 | −7 | 12月1日 | 確定待ち |
| AAPL #1 YES | 83 | 77 | +6 | 12月1日 | 確定待ち |
| NVDA #2 NO | 45 | 41 | +4 | 11月1日 | 確定 10月31日0.300❌早期に確定 |
| AAPL #2 YES | 78 | 82 | −4 | 11月1日 | 確定 10月31日0.616❌早期に確定 |
| MSFT #3 NO | 10 | 24 | −14 | 11月1日 | 確定 10月31日0.819❌早期に確定 |
| AAPL #1 NO | 5 | 4 | +1 | 11月1日 | 確定 10月31日0.903❌早期に確定 |
| GOOGL #3 YES | 88 | 72 | +16 | 11月1日 | 確定 10月31日0.774❌早期に確定 |
| NVDA #1 YES | 92 | 95 | −3 | 11月1日 | 確定 10月31日0.854❌早期に確定 |
| GOOGL #2 NO | 4 | 3 | +1 | 9月30日 | 確定 9月30日0.002✅早期に確定 |
16件中1–10件
| 予測内容 | 当社 | 市場 | 見解の相違 | 期限 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Democrats 勝利 YES | 64 | 62 | +2 | 11月3日 | 確定 11月4日0.133✅ |
| Maine Democrats 勝利 YES | 67 | 71 | −4 | 11月3日 | 確定 11月4日0.111✅ |
| Maine Republicans 勝利 NO | 33 | 30 | +3 | 11月3日 | 確定 11月4日0.111✅ |
| Michigan Republicans 勝利 NO | 36 | 40 | −4 | 11月3日 | 確定 11月4日0.133✅ |
| Arkansas Democrats 勝利 NO | 13 | 5 | +8 | 11月4日 | 確定 11月4日0.016✅ |
| Arkansas Republicans 勝利 YES | 87 | 95 | −8 | 11月4日 | 確定 11月4日0.016✅ |
| Kansas Democrats 勝利 NO | 44 | 27 | +17 | 11月3日 | 確定 11月4日0.314❌ |
| South Carolina Democrats 勝利 NO | 29 | 14 | +15 | 11月3日 | 確定 11月4日0.508❌ |
| South Carolina Republicans 勝利 YES | 71 | 85 | −14 | 11月3日 | 確定 11月4日0.508❌ |
| Iowa Democrats 勝利 YES | 51 | 43 | +8 | 11月3日 | 確定 11月4日0.239✅ |
23件中1–10件
分野 · Binanceの価格レンジ
すべての価格予測(50%のコアと80%のバンド)は、結果が出る前にSHA-256でハッシュ化され、Bitcoinでタイムスタンプが付与されます。以下:キャリブレーション、最近確定した予測、ジャーナル全体。
予測が確定するたびに更新
モデル市場理想線最近の予測
実際に起きた頻度
予測が示した「はい」の確率
バー:グループ内のモデルの予測数
| 予測値 | モデル | 市場 |
|---|---|---|
| 0% ~ 10% | 2,552件中423件 — 17% | 1,892件中110件 — 6% |
| 10% ~ 20% | 1,534件中391件 — 25% | 1,499件中203件 — 14% |
| 20% ~ 30% | 1,390件中397件 — 29% | 1,448件中362件 — 25% |
| 30% ~ 40% | 1,290件中413件 — 32% | 1,478件中510件 — 35% |
| 40% ~ 50% | 911件中321件 — 35% | 1,190件中542件 — 46% |
| 50% ~ 60% | 495件中187件 — 38% | 692件中370件 — 53% |
| 60% ~ 70% | 193件中86件 — 45% | 206件中138件 — 67% |
| 70% ~ 80% | 82件中49件 — 60% | 52件中39件 — 75% |
| 80% ~ 90% | 59件中43件 — 73% | 65件中47件 — 72% |
| 90% ~ 100% | 226件中205件 — 91% | 210件中194件 — 92% |
平均ブライアスコア · 低いほど優れています現在は市場の方が正確です。
Will the highest temperature in Wellington be 19°C on November 22?
Polymarket · · 結果「いいえ」 · モデルの予測が的中 · モデルと市場のスコアは同じだった
最終封印 11月22日 05:00 UTC
Binanceのローソク足に関する当社の価格予測:各予測は公開前にSHA-256でハッシュ化され、ローソク足の終値と照合されます。
これらの資産は連動して動きます。同じ朝に封印された予測は独立した主張ではありません。Bitcoinがバンドを外れると、他の大半も同じローソク足でバンドを外れます。そのため、予測数の隣に異なる日数を併記し、カバー率を1つの見栄えのよい数字にまとめず、以下で内訳を示しています。
表1. 時間軸別のカバー率 — 実績/目標
| 時間軸 | コア50% | ワイド80% | 平均誤差 | 採点済み |
|---|---|---|---|---|
| 24h | 56% / 50 | 82% / 80 | -0.1% | 1,805 |
| 7d | 53% / 50 | 82% / 80 | -1.7% | 1,667 |
| 30d | 26% / 50 | 77% / 80 | -9.5% | 1,112 |
表2. 資産別のコアのカバー率 · 採点済み
表3. 最新の記録 · 最終確定 11月22日 05:01 UTC
| 資産 | コア50% | ワイド80% | 中央値 | 結果 | 判定 | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE24h | $124–$130 | $121–$132 | $127 | $125 | コア内 · -1.18% | 09321b2b6fdb |
| TAO24h | $226–$241 | $219–$250 | $232 | $225 | バンド内 · -3.17% | b6b764c2bdd5 |
| SUI24h | $0.7005–$0.7365 | $0.6828–$0.7603 | $0.7194 | $0.7008 | コア内 · -2.59% | 03aa03498c40 |
| NEAR24h | $2.35–$2.50 | $2.28–$2.59 | $2.42 | $2.36 | コア内 · -2.32% | e3a591c16c13 |
| AVAX24h | $7.32–$7.64 | $7.18–$7.89 | $7.49 | $7.43 | コア内 · -0.75% | 6a82e685d54e |
| HBAR24h | $0.0753–$0.0781 | $0.0737–$0.0801 | $0.0768 | $0.07782 | コア内 · +1.33% | 4c8043a50fff |
| UNI24h | $6.21–$6.64 | $6.03–$6.87 | $6.42 | $6.32 | コア内 · -1.55% | 188bfd328464 |
| LTC24h | $53.02–$54.80 | $52.04–$55.92 | $53.91 | $51.84 | バンド外 · -3.84% | 38a4b527008d |
| BCH24h | $218–$227 | $213–$233 | $223 | $220 | コア内 · -1.10% | 7805196692e5 |
| XLM24h | $0.1897–$0.198 | $0.1857–$0.2033 | $0.194 | $0.1921 | コア内 · -0.98% | 642e4d8da0cc |
新しい順 · 封印済みの予測4,584件中4,071–4,080件を表示
封印された予測とBitcoinのタイムスタンプは公開リポジトリにあります。例外はその説明に記載しています。ファイルとその証明(.ots)をダウンロードし、opentimestamps.orgに証明、ファイルの順にドラッグすると、記録されたBitcoinブロックが表示されます。
Timestamps by OpenTimestamps · Listed on PolyMart
プロトコルの仕組み
システムは、エンドツーエンドの監査と、予測の時点でのデータ記録に基づいて構築されています。予測が公開されると、記録には変更できないUTCタイムスタンプが付与され、次の3つの主要なパラメーターがまとめて紐付けられ、保存されます:
プロトコルは、締め切り後に送信された入力を自動的に拒否し、既存の記録は上書きから保護されています。ジャーナルは追記のみのログで、記録の削除、非表示、遡っての修正はコアの段階でブロックされています。
2つ目の独立した検証レイヤーもあります。プールのすべてのページはWayback Machineにインデックスされています。取引が正式に締め切られる前に取得されたスナップショットは、プラットフォームの過去の実績との照合にいつでも利用できます。
